Transportbeperkingen 2010
Als internationaal transportbedrijf hanteert Wetron lead-times om aan te geven hoelang men in het gunstigste geval doet over een bepaald traject van A naar B. Weersinvloeden zoals de hevige sneeuw van afgelopen winter en de vulkaan in Ijsland doen deze internationale operaties wel eens in het honderd doen lopen.
Ook feestdagen hebben invloed op de leadtimes, vandaar dat we u willen informeren over de volgende beperkingen in 2010.
| Datum | Land | Rijverboden |
| vr 9 jul 10 | Griekenland (op bepaalde wegen) | 16.00 – 21.00 |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Tsjechië | 17.00 – 21.00 | |
| za 10 jul 10 | Duitsland (op bepaalde wegen) | 07.00 – 20.00 |
| Frankrijk | 07.00 – 19.00 | |
| Italië | 07.00 – 23.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 06.30 – 18.45 23.30 – 24.00 |
|
| Luxemburg, richting Frankrijk | 06.30 – 18.45 23.30 – 24.00 |
|
| Oostenrijk | 08.00 –24.00 | |
| Slowakije | 08.00 –24.00 | |
| Tsjechië | 07.00 – 13.00 | |
| zo 11 jul 10 | Duitsland | 00.00 – 22.00 |
| Frankrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Griekenland (op bepaalde wegen) | 15.00 – 23.00 | |
| Italië | 07.00 – 24.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 00.00 – 21.45 | |
| Luxemburg, richting Frankrijk | 00.00 – 21.45 | |
| Oostenrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Slowakije | 00.00 – 22.00 | |
| Spanje – ADR vervoer (geen algemeen rijverbod) | 08.00 – 24.00 | |
| Tsjechië | 13.00 – 22.00 | |
| Zwitserland, Liechtenstein | 00.00 – 24.00 | |
| di 13 jul 10 | Frankrijk | 22.00 – 24.00 |
| Luxemburg, richting Frankrijk | 21.30 24.00 | |
| wo 14 jul 10 | Frankrijk | 00.00 – 22.00 |
| Luxemburg, richting Frankrijk | 00.00 – 21.45 | |
| vr 16 jul 10 | Griekenland (op bepaalde wegen) | 16.00 – 21.00 |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Tsjechië | 17.00 – 21.00 | |
| za 17 jun 10 | Duitsland (op bepaalde wegen) | 07.00 – 20.00 |
| Frankrijk | 07.00 – 19.00 | |
| Italië | 07.00 – 23.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 06.30 – 19.45 23.30 – 24.00 |
|
| Luxemburg, richting Frankrijk | 06.30 – 18.45 23.30 – 24.00 |
|
| Oostenrijk | 08.00 – 24.00 | |
| Slowakije | 07.00 – 20.00 | |
| Tsjechië | 07.00 – 13.00 | |
| zo 18 jul 10 | Duitsland | 00.00 – 22.00 |
| Frankrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Griekenland (op bepaalde wegen) | 15.00 – 23.00 | |
| Italië | 07.00 – 24.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 00.00 – 21.45 | |
| Luxemburg, richting Frankrijk | 00.00 – 21.45 | |
| Oostenrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Slowakije | 00.00 – 22.00 | |
| Spanje – ADR vervoer (geen algemeen rijverbod) | 08.00 – 24.00 | |
| Tsjechië | 13.00 – 22.00 | |
| Zwitserland, Liechtenstein | 00.00 – 24.00 | |
| vr 23 jul 10 | Griekenland (op bepaalde wegen) | 16.00 – 21.00 |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Tsjechië | 17.00 – 21.00 | |
| za 24 jul 10 | Duitsland (op bepaalde wege) | 07.00 – 20.00 |
| Frankrijk | 07.00 – 19.00 | |
| Italië | 07.00 – 23.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 06.30 – 19.45 23.30 – 24.00 |
|
| Luxemburg, richting Frankrijk | 06.30 – 18.45 23.30 – 24.00 |
|
| Oostenrijk | 08.00 – 24.00 | |
| Slowakije | 07.00 – 20.00 | |
| Tsjechië | 07.00 – 13.00 | |
| zo 25 jul 10 | Duitsland | 00.00 – 22.00 |
| Frankrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Griekenland (op bepaalde wegen) | 15.00 – 23.00 | |
| Italië | 07.00 – 24.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 00.00 – 21.45 | |
| Luxemburg, richting Frankrijk | 00.00 – 21.45 | |
| Oostenrijk | 00.00 – 22.00 | |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Slowakije | 00.00 – 22.00 | |
| Spanje – ADR vervoer (geen algemeen rijverbod) | 08.00 – 24.00 | |
| Tsjechië | 13.00 – 22.00 | |
| Zwitserland, Liechtenstein | 00.00 – 24.00 | |
| vr 30 jul 10 | Griekenland (op bepaalde wegen) | 16.00 – 21.00 |
| Italië | 16.00 – 24.00 | |
| Portugal – ADR vervoer (op bepaalde wegen) | 18.00 – 21.00 | |
| Spanje – ADR vervoer (algemeen rijverbod) | 13.00 – 24.00 | |
| Tsjechië | 17.00 – 21.00 | |
| za 31 jul 10 | Duitsland (op bepaalde wegen) | 07.00 – 20.00 |
| Frankrijk | 07.00 – 19.00 | |
| Italië | 07.00 – 23.00 | |
| Luxemburg, richting Duitsland | 06.30 – 19.45 23.30 – 24.00 |
|
| Luxemburg, richting Frankrijk | 06.30 – 18.45 23.30 – 24.00 |
|
| Oostenrijk | 08.00 – 24.00 | |
| Slowakije | 07.00 – 20.00 | |
| Spanje – ADR vervoer | 08.00 – 15.00 | |
| Tsjechië | 07.00 – 13.00 | |
| Zwitserland | 22.00 – 24.00 |





