<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Wetron Transport &#38; Logistics</title>
	<atom:link href="http://www.wetron.nl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wetron.nl</link>
	<description>Transport &#38; Logistics</description>
	<lastBuildDate>Mon, 14 May 2012 13:34:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Wetron Logistics B.V. innoveert</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-innoveert/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-innoveert/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 May 2012 13:34:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1171</guid>
		<description><![CDATA[Met ingang van 2012 heeft Wetron Logistics B.V. haar start gemaakt met het nieuw aangeschafte softwarepakket Gateway V2. Men heeft de modules WMS &#38; DMS incl. real-time RF-barcode scanning in haar gehele warehouse geïmplementeerd en hiermee een behoorlijke vooruitgang weten te boeken op het gebied van Warehousing, hierbij o.a. te denken aan transparante processen, aanzienlijke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-1179" title="innovate" src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2012/05/innovate.jpg" alt="" width="160" height="55" /></p>
<p>Met ingang van 2012 heeft Wetron Logistics B.V. haar start gemaakt met het nieuw aangeschafte softwarepakket Gateway V2. Men heeft de modules WMS &amp; DMS incl. real-time RF-barcode scanning in haar gehele warehouse geïmplementeerd en hiermee een behoorlijke vooruitgang weten te boeken op het gebied van Warehousing, hierbij o.a. te denken aan transparante processen, aanzienlijke verkleining van de foutmarge (ZERO-defects) en een hogere doorloopsnelheid van de goederenstroom.</p>
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
<p style="text-align: center;">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-innoveert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetron Logistics B.V. behaalt AEO certificaat</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-behaalt-aeo-certificaat/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-behaalt-aeo-certificaat/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 May 2012 14:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1156</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; &#160; &#160; Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Dit geeft aan dat Wetron, als marktdeelnemer binnen de internationale toeleveringsketen (met betrekking tot de douane activiteiten) een veilige, financieel gezonde en betrouwbare partner [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft  wp-image-1157" title="AEO" src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2012/05/AEO3.jpg" alt="" width="122" height="117" /></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong></strong></p>
<p><strong></strong></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Een AEO certificaat biedt bedrijven voordelen in het internationale handelsverkeer, zo worden ze bijvoorbeeld minder streng gecontroleerd bij grensoverschrijdende handel waardoor het oponthoud bij grenzen afneemt. Dit geeft aan dat Wetron, als marktdeelnemer binnen de internationale toeleveringsketen (met betrekking tot de douane activiteiten) een veilige, financieel gezonde en betrouwbare partner is.<strong></strong></p>
<p>Wetron biedt een versoepelde afhandeling van de goederenbeweging, minder administratieve lasten en minder controles, wat weer resulteert in het feit dat wij u sneller en efficiënter kunnen bedienen.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2012/05/wetron-logistics-b-v-behaalt-aeo-certificaat/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetron voegt ook Scania toe aan haar wagenpark</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-voegt-ook-scania-toe-aan-haar-wagenpark/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-voegt-ook-scania-toe-aan-haar-wagenpark/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Sep 2011 06:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1049</guid>
		<description><![CDATA[Wetron Transport en Logistics (since 1962) staat al sinds jaar en dag bekend als een onderneming welke uitsluitend met DAF Trucks haar dagelijkse transporten uitvoert. Na in 2006 ook enkele Mercedes Actros uitvoeringen te hebben aangeschaft is het de beurt aan Scania om dienst te doen bij Wetron. Vertegenwoordiger Arnaud Drehmanns had de eer de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wetron Transport en Logistics (since 1962) staat al sinds jaar en dag bekend als een onderneming welke uitsluitend met DAF Trucks haar dagelijkse transporten uitvoert. Na in 2006 ook enkele Mercedes Actros uitvoeringen te hebben aangeschaft is het de beurt aan Scania om dienst te doen bij Wetron. Vertegenwoordiger Arnaud Drehmanns had de eer de eerste twee Scania&#8217;s af te leveren bij Wetron.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/PMenAD23-9-2011.2.jpg" rel="lightbox[1049]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/PMenAD23-9-2011.2-300x199.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1050" /></a><br />
Paul Maas en Arnaud Drehmanns</p>
<p>________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-voegt-ook-scania-toe-aan-haar-wagenpark/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetron investeerd in 25 nieuwe DAF Trucks</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-investeerd-in-14-nieuwe-daf-trucks/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-investeerd-in-14-nieuwe-daf-trucks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 13:18:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1037</guid>
		<description><![CDATA[Onder een stralend zonnetje leverde Allers vertegenwoordiger Frank Huisman vandaag de laatste 4 uit een serie van 14 DAF Trucks af. Wetron Transport en Logistics heeft voor deze nieuwe aanwinsten gekozen voor een nieuwe belettering. De DAF XF105 410 EEV uitvoeringen waaronder 9 motorwagens en 5 trekkers worden ingezet voor het Multimodale werk, waarin Wetron [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Onder een stralend zonnetje leverde Allers vertegenwoordiger Frank Huisman vandaag de laatste 4 uit een serie van 14 DAF Trucks af. Wetron Transport en Logistics heeft voor deze nieuwe aanwinsten gekozen voor een nieuwe belettering. De DAF XF105 410 EEV uitvoeringen waaronder 9 motorwagens en 5 trekkers worden ingezet voor het Multimodale werk, waarin Wetron zich specialist in mag noemen. De overige 11 zullen medio 2012 uitgeleverd worden.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/PMenFH23-9-2011.4.jpg" rel="lightbox[1037]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/PMenFH23-9-2011.4-300x199.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1040" /></a><br />
Paul Maas en Frank Huisman</p>
<p>________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-investeerd-in-14-nieuwe-daf-trucks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetron neemt deel aan truckrun 2011 in Weert</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-neemt-deel-aan-truckrun-2011-in-weert/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-neemt-deel-aan-truckrun-2011-in-weert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 09:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1068</guid>
		<description><![CDATA[Op zondag 4 september wist de organisatie van Truckrun Weert zo&#8217;n 200 trucks op sleeptouw te nemen voor een prachtige rit door Weert en omstreken. Tijdens deze toch konden mensen met een beperking plaatsnemen in de meest imposante trucks, en het spektakel vanaf de eerste rij meemaken. Het werd een prachtig evenement, waar Wetron met [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Op zondag 4 september wist de organisatie van Truckrun Weert zo&#8217;n 200 trucks op sleeptouw te nemen voor een prachtige rit door Weert en omstreken.</p>
<p>Tijdens deze toch konden mensen met een beperking plaatsnemen in de meest imposante trucks, en het spektakel vanaf de eerste rij meemaken.<br />
Het werd een prachtig evenement, waar Wetron met bijna 30 trucks haar steentje aan bij heeft kunnen dragen.</p>
<p>We bedanken organisatie en vrijwilligers voor hun inzet.</p>
<p>Op naar editie 2012!</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/Truckrun2011Wetron.jpg" rel="lightbox[1068]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/09/Truckrun2011Wetron-300x200.jpg" alt="" title="Truckrun2011Wetron" width="300" height="200" class="alignleft size-medium wp-image-1069" /></a></p>
<p><iframe width="560" height="315" src="http://www.youtube.com/embed/SansouuHniM" frameborder="0" allowfullscreen></iframe></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/09/wetron-neemt-deel-aan-truckrun-2011-in-weert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>25 nieuwe 45ft Intermodale eenheden voor Wetron</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/25-nieuwe-45ft-intermodale-eenheden-voor-wetron/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/25-nieuwe-45ft-intermodale-eenheden-voor-wetron/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Aug 2011 11:35:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1085</guid>
		<description><![CDATA[Met het oog op uitbreiding en verdere specialisatie op het het gebied van Intermodaal transport investeerde Wetron onlangs in 25 nieuwe 45ft afzetbakken. De kwalitatief hoogwaardige eenheden zullen het nog makkelijker maken de grote diversiteit aan goederen te vervoeren. ________________________________________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Met het oog op uitbreiding en verdere specialisatie op het het gebied van Intermodaal transport investeerde Wetron onlangs in 25 nieuwe 45ft afzetbakken.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/08/Swapbody45ft9.jpg" rel="lightbox[1085]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/08/Swapbody45ft9-300x199.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-1079" /></a></p>
<p>De kwalitatief hoogwaardige eenheden zullen het nog makkelijker maken de grote diversiteit aan goederen te vervoeren. </p>
<p>________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/25-nieuwe-45ft-intermodale-eenheden-voor-wetron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wetron dagelijks vaste lijn tussen Venlo en Milaan</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/wetron-dagelijks-vaste-lijn-tussen-venlo-en-milaan/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/wetron-dagelijks-vaste-lijn-tussen-venlo-en-milaan/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Aug 2011 07:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Wetron heeft in samenwerking met Jan de Rijk een exclusieve samenwerking voor wat betreft een dagelijkse treinshuttle tussen Venlo en Milaan. Wetron heeft 48 weken per jaar, 5 x per week, in beide richtingen een vertrekkende trein. Wetron al vanaf 1995 actief in het intermodaal vervoer heeft een 390 tal eenheden groot volume wissellaadbakken – [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wetron heeft in samenwerking met Jan de Rijk een exclusieve samenwerking voor wat betreft een dagelijkse treinshuttle tussen Venlo en Milaan.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/08/venlo2.jpg" rel="lightbox[1064]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/08/venlo2-300x169.jpg" alt="" title="venlo2" width="300" height="169" class="alignleft size-medium wp-image-1083" /></a></p>
<p>Wetron heeft 48 weken per jaar, 5 x per week, in beide richtingen een vertrekkende trein. Wetron al vanaf 1995 actief in het intermodaal vervoer heeft een 390 tal eenheden groot volume wissellaadbakken – mega trailers en standaard trailers die worden ingezet vanaf diverse terminals in Nederland België en Duitsland met name naar Italië-Zwitserland-Spanje. </p>
<p>Meer info over deze diensten? Neem contact op met onze Sales Afdeling</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/08/wetron-dagelijks-vaste-lijn-tussen-venlo-en-milaan/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lean &amp; Green award voor Wetron</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/07/lean-green-award-voor-wetron/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/07/lean-green-award-voor-wetron/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 06:41:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=1056</guid>
		<description><![CDATA[Wetron sleept Lean &#038; Green award in de wacht na succesvol intern teamwork. De Lean &#038; Green award vereist het behalen van doelstellingen gericht op duurzaam ondernemen. De CO2-doelstelling van Wetron Transport &#038; Logistics BV is een reductie van minimaal 20% in 2013 ten opzichte van 2008. Maatregelen Wetron neemt de volgende maatregelen om de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wetron sleept Lean &#038; Green award in de wacht na succesvol intern teamwork.<br />
De Lean &#038; Green award vereist het behalen van doelstellingen gericht op duurzaam ondernemen.<br />
<img alt="" src="http://www.duurzamelogistiek.nl/images/logo-lean-and-green.png" class="alignnone" width="98" height="121" /><br />
De CO2-doelstelling van Wetron Transport &#038; Logistics BV is een reductie van minimaal 20% in 2013 ten opzichte van 2008.</p>
<p>Maatregelen<br />
Wetron neemt de volgende maatregelen om de doelstelling te bereiken:<br />
- Alternatieve brandstoffen (LPG)<br />
- Multi-modaliteit (rail, water en weg)<br />
- Inzet materieel (LZV, hoogte verstelbare trailers)<br />
- Opleiden chauffeurs: Het Nieuwe Rijden.<br />
- Automatisering (planprogramma, boordcomputer)</p>
<p>Zowel Wetron als de organisatie Lean &#038; Green kijken terug op een effectieve reductie en daadwerkelijk duurzamer ondernemen. Wetron zal natuurlijk ook na 2013 de CO2 reductie hoog in het vaandel houden.</p>
<p><a href="http://www.duurzamelogistiek.nl/nl-NL/nieuws/26/eerste-28-lean-and-green-awards-op-19-mei-2011.html" title="Klik hier">Klik hier</a> voor een kort verslag over de uitreiking waar Mario op&#8217;t Root en Joost Rademaekers namens Wetron aanwezig waren.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/07/lean-green-award-voor-wetron/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Opening Trein Terminal te Venlo</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/opening-ers-terminal-te-venlo/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/opening-ers-terminal-te-venlo/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Feb 2011 10:59:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=955</guid>
		<description><![CDATA[Maandag 7 februari j.l. opende de ERS Railways in Venlo haar deuren voor publiek en pers om het officiële moment van opening aan te kondigen. Enkele cruciale kartrekkers en samenwerkende partijen stonden in het zonnetje en mochten mee op het podium. Ook Wetron werd genoemd als partner in dit verhaal. Zonder Transporteurs die gebruik maken [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Maandag 7 februari j.l. opende de ERS Railways in Venlo haar deuren voor publiek en pers om het officiële moment van opening aan te kondigen.</p>
<p>Enkele cruciale kartrekkers en samenwerkende partijen stonden in het zonnetje en mochten mee op het podium. Ook Wetron werd genoemd als partner in dit verhaal. Zonder Transporteurs die gebruik maken van de ERS terminal houdt het immers snel op.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/MG_1479.jpg" rel="lightbox[955]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/MG_1479-300x199.jpg" alt="" title="_MG_1479" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-956" /></a><br />
<em><strong>Het lintje werd vervangen door een stevig touw</strong></em></p>
<p>________________________________________________________________<br />
Op de foto herkennen we v.l.n.r.:<br />
Hans Cabooter (Directeur Cabooter rail terminal), Frank Schuhholz (Directeur ERS rail service) Har Vaessen (Directeur Har Vaessen Transport) Mark Verheijen (Wethouder economische zaken gemeente Venlo)<br />
&#038; Paul Maas (Directeur Wetron Transport en Logistics)</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/ers11.jpg" rel="lightbox[955]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/ers11-300x199.jpg" alt="" title="ers1" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-962" /></a></p>
<p>Wij wensen ERS veel succes in de toekomst.</p>
<p>________________________________________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/opening-ers-terminal-te-venlo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Koeltransport in een nieuw jasje</title>
		<link>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/koeltransport-in-een-nieuw-jasje/</link>
		<comments>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/koeltransport-in-een-nieuw-jasje/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 12:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sales</dc:creator>
				<category><![CDATA[Nieuws]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wetron.nl/?p=938</guid>
		<description><![CDATA[Wetron investeerde onlangs in een nieuwe Double Stock koeler, en breidt daarmee haar diensten in deze geconditioneerde manier van transport uit. Bent u opzoek naar koeltransport, of benieuwd naar de voordelen van deze Double Stock trailer voor u als klant? Neem dan contact op via . _____________________________________]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.61.jpg" rel="lightbox[938]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.61-300x199.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-958" /></a>Wetron investeerde onlangs in een nieuwe Double Stock koeler, en breidt daarmee haar diensten in deze geconditioneerde manier van transport uit.</p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.11.jpg" rel="lightbox[938]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.11-300x199.jpg" alt="" title="SONY DSC" width="300" height="199" class="alignleft size-medium wp-image-942" /></a></p>
<p><a href="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.8.jpg" rel="lightbox[938]"><img src="http://www.wetron.nl/wp-content/uploads/2011/02/Koeler851.8-300x224.jpg" alt="" title="Koeler851.8" width="300" height="224" class="alignleft size-medium wp-image-945" /></a></p>
<p>Bent u opzoek naar koeltransport, of benieuwd naar de voordelen van deze Double Stock trailer voor u als klant? Neem dan contact op via <img src="http://www.wetron.nl/wp-content/plugins/email-protect/image.php?id=c2FsZXNAd2V0cm9uLm5s&font=3&bg=FFFFFF&ft=000000&bd=FFFFFF" /></p>
<p>.</p>
<p>_____________________________________</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wetron.nl/nieuws/2011/02/koeltransport-in-een-nieuw-jasje/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

